NW 24 SC. Afjord's Silver II DVM
Entdecken Sie Afjord's Silver II, unseren wunderschönen und sehr erfolgreichen Norwegischen Waldkater. Auf dieser Seite finden Sie alle Informationen über ihn, seine Erfolge auf Katzenausstellungen und natürlich viele schöne Fotos. Lernen Sie sein typvolles Aussehen und seinen lieben Charakter kennen. Willkommen in der Welt von Silver II!

Sein Typvolles Aussehen
Silver II besticht durch sein typvolles Erscheinungsbild, das die Rasse der Norwegischen Waldkatze so besonders macht. Sein silbern schimmerndes Fell, die buschigen Ohren und der kräftige Körperbau machen ihn zu einem wahren Hingucker. Er ist ein Paradebeispiel seiner Rasse und verkörpert die Schönheit und Eleganz der Norwegischen Waldkatze.
NFO ns 03 23 / black silver tabby mackarel + weiß
Geb. 28.05.2022
HCM normal geschallt am 09.05.2022
Pkdef / Gsd4 negativ
Stammbaum

Sein Lieber Charakter
Neben seinem beeindruckenden Aussehen zeichnet sich Silver II durch seinen lieben und sanften Charakter aus. Er ist ein verschmuster Kater, der die Nähe zu seinen Menschen sucht und sich gerne streicheln lässt. Sein ausgeglichenes Wesen macht ihn zu einem idealen Familienmitglied und einem tollen Partner für die Zucht.

Ausstellungserfolge
Silver II kann auf eine beeindruckende Karriere auf Katzenausstellungen zurückblicken. Seine Erfolge zeugen von seiner hohen Qualität und seinem typvollen Aussehen. Er wurde mehrfach ausgezeichnet und hat zahlreiche Titel gewonnen.
Ausstellungsergebnisse
| Gelnhausen, 04.10.2025 | PH, BIV, NON, Best in Show, PH, BIV, NOM |
| Kellinghusen, 21.06.2025 | PH, BIV, NOM, Best in Show, PH, BIV, NOM, Best in Show |
| Reiskirchen, 27.04.2025 Doppelbewertung | PH, BIV, NOM + PH, BIV, NOM, Best in Show |
| SC.Afjord`s Silver II DVM | NATIONAL WINNER 2024 |
| Albstadt, 23.03.2025 | PH, BIV, NOM, Best in Show |
| Albstadt, 22.03.2025 | PH, NOM, Best in Show |
| SUPREME CH. Afjord`s Silver II | DISTINGUISHED VARIETY MERIT |
| Hardenberg, 15.12.2024 | PH, BIV, NOM |
| Hardenberg, 14.12.2024 | PH |
| Gelenhausen, 10.11.2024 | PH, NOM |
| Gelenhausen, 09.11.2024 | PH |
| Lüdenscheid, 1.11.2024 Doppelbewertung | PH, BIV, NOM, Sonderpreis, PH, BIV NOM, Best in Show + Best of Best |
| GR.INT.CH.Afjord`S Silver II | SUPREME CHAMPION |
| Rheinstätten, 29.09.2024 | CACS, BIV |
| Rheinstätten, 28.09.2024 Doppelbewertung | CACS, BIV + CACS, BIV, NOM |
| Glabbeek, 17.08.2024 Doppelbewertung | CACS + CACS, NOM |
| Klumbach, 23.06.2024 | CACS, BIV, NOM, Best in Show |
| Klumbach, 22.06.2024 | CACS, NOM, Best in Show |
| Uitgeest, 09.06.2024 | CACS |
| Uitgeest, 08.06.2024 | CACS, NOM |
| Ratingen, 12.05.2024 Doppelbewertung | CACS, BIV, NOM, Best in Show + CACS, BIV, NOM, Best in Show |
| INT.CH.Afjord`s Silver II | GRAND INTERNATIONAL CHAMPION |
| Butzbach, 28.04.2024 Doppelbewertung | CAGCIB + CAGCIB |
| Barneveld, 14.04.2024 | CAGCIB |
| Barneveld, 13.ß4.2024 | CAGCIB |
| Schiedam, 10.03.2024 | CAGCIB, NOM |
| Schiedam, 09.03.2024 | CAGCIB, NOM, Best in Show |
| Rosmalen, 04.02.2024 | CAGCIB |
| CH.Afjord`s Silver II | INTERNATIONAL CHAMPION |
| Rosmalen, 03.02.2024 | CACIB, NOM |
| Hennstedt-Ulzburg, 16.12.2023 | CACIB, BIV, NOM, Best in Show |
| Varsseveld, 15.10.2023 | CACIB, NOM |
| Afjord`s Silver II | CHAMPION |
| Varsseveld 14.10.2023 | CAC |
| Glabbeek, 20.08.2023 Doppelbewertung | CAC, NOM + CAC + NOM |
| Court Saint Etienne 26.02.2023 | EX1, BIV, NOM |
| Court Saint Etienne 25.02.2023 | Ex1 |
| Nieuw - Vennep 04-05.02.2023 | EX1 |
| Ulft, 15.01.2023 Doppelbewertung | EX1, BIV + EX1, BIV, NOM, Best in show |
| Oss, 11.12.2022 | Ex1, NOM, Best in Show |
| Oss, 10.12.2022 | EX1, NOM |
| Rheinstätten, 13.11.2022 | EX1, BIV, NOM |
| Rheinstätten, 12.11.2022 Doppelbewertung | EX1, BIV + EX1 |
| Mechelen, 29. + 30.10.2022 | EX1 |
| Grossen-Buseck, 01.10.2022 Doppelbewertung | EX1, BIV + EX1, BIV |
Erstelle deine eigene Website mit Webador